UMP-45 | Scorched
UMP-45 | Scorched (Consumer Grade) сейчас от $0,18. Сравни Skinport, CSFloat и Steam, посмотри диапазон float, историю цен и откуда он падает.
UMP-45, Consumer Grade, Scorched
Диапазон float: 0.06 – 0.80
Цены
| Обычный | Сувенирный | |
|---|---|---|
| Прямо с завода | $6.65 | $3.00 |
| Немного поношенное | $0.42 | $0.30 |
| После полевых испытаний | $0.21 | $0.12 |
| Поношенное | $0.29 | $0.10 |
| Закалённое в боях | $0.18 | $0.08 |
Где выпадает
The misunderstood middle child of the SMG family, the UMP45's small magazine is the only drawback to an otherwise versatile close-quarters automatic. It has been spray-painted in a sun-dappled pattern.
The Phoenix is not a symbol of destruction... it's a symbol of rebirth - Valeria Jenner, Revolutionary
Ещё скины Scorched
- Bayonet | Scorched Редкий особый предмет от $105.00
- Butterfly Knife | Scorched Редкий особый предмет от $374.00
- Survival Knife | Scorched Редкий особый предмет от $38.21
- Paracord Knife | Scorched Редкий особый предмет от $38.01
- Classic Knife | Scorched Редкий особый предмет от $61.32
- Falchion Knife | Scorched Редкий особый предмет от $54.60
- Flip Knife | Scorched Редкий особый предмет от $91.98
- Gut Knife | Scorched Редкий особый предмет от $43.37
- Navaja Knife | Scorched Редкий особый предмет от $34.53
- Karambit | Scorched Редкий особый предмет от $339.98
- Kukri Knife | Scorched Редкий особый предмет от $36.81
- M9 Bayonet | Scorched Редкий особый предмет от $239.06
- Nomad Knife | Scorched Редкий особый предмет от $69.56
- Shadow Daggers | Scorched Редкий особый предмет от $37.93
- Skeleton Knife | Scorched Редкий особый предмет от $108.62
- Stiletto Knife | Scorched Редкий особый предмет от $118.68
- Bowie Knife | Scorched Редкий особый предмет от $44.62
- Huntsman Knife | Scorched Редкий особый предмет от $54.28
- Ursus Knife | Scorched Редкий особый предмет от $50.87
- Talon Knife | Scorched Редкий особый предмет от $185.36
- MP7 | Scorched Consumer Grade от $3.08
- P90 | Scorched Consumer Grade от $1.31
Ещё скины UMP-45
- UMP-45 | Mechanism Industrial Grade от $0.81
- UMP-45 | Fade Classified от $131.60
- UMP-45 | Blaze Mil-Spec от $14.61
- UMP-45 | Moonrise Restricted от $0.44
- UMP-45 | Carbon Fiber Industrial Grade от $0.08
- UMP-45 | Oscillator Mil-Spec от $0.20
- UMP-45 | Grand Prix Restricted от $1.07
- UMP-45 | Metal Flowers Mil-Spec от $2.54
- UMP-45 | Minotaur's Labyrinth Mil-Spec от $69.69
- UMP-45 | Briefing Mil-Spec от $0.12
- UMP-45 | Primal Saber Classified от $8.28
- UMP-45 | Riot Mil-Spec от $0.27
- UMP-45 | Arctic Wolf Restricted от $0.31
- UMP-45 | Exposure Restricted от $0.86
- UMP-45 | Momentum Classified от $3.84
- UMP-45 | Plastique Restricted от $0.34
- UMP-45 | Wild Child Classified от $2.34
- UMP-45 | Corporal Mil-Spec от $0.28
- UMP-45 | Crime Scene Restricted от $55.75
- UMP-45 | Scaffold Restricted от $1.00
- UMP-45 | Gold Bismuth Restricted от $2.09
- UMP-45 | Roadblock Mil-Spec от $0.04
- UMP-45 | Crimson Foil Restricted от $1.76
- UMP-45 | Day Lily Mil-Spec от $55.91