MP7 | Forest DDPAT
MP7 | Forest DDPAT (Consumer Grade) gibt es ab $0.02. Skinport, CSFloat und Steam im Vergleich, dazu Float-Bereich, Preisverlauf und wo der Skin droppt.
MP7, Consumer Grade, Forest DDPAT
Float-Bereich: 0.06 – 0.80
Preise
| Normal | Souvenir | |
|---|---|---|
| Fabrikneu | $1.33 | – |
| Minimale Gebrauchsspuren | $0.02 | – |
| Einsatzerprobt | $0.02 | $9.00 |
| Abgenutzt | $0.02 | $1563.18 |
| Kampfspuren | $0.02 | $51.06 |
Enthalten in
Versatile but expensive, the German-made MP7 SMG is the perfect choice for high-impact close-range combat. It has been painted using a Digital Disruptive Pattern (DDPAT) hydrographic.
By the time you're close enough to notice the pixels it's already too late
Mehr Forest DDPAT-Skins
- Specialist Gloves | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $93.62
- Bayonet | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $105.88
- Butterfly Knife | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $352.88
- Survival Knife | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $38.20
- Paracord Knife | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $36.72
- Classic Knife | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $51.13
- Falchion Knife | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $48.99
- Flip Knife | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $87.06
- Gut Knife | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $38.14
- Navaja Knife | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $32.84
- Karambit | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $319.90
- Kukri Knife | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $35.59
- M9 Bayonet | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $236.64
- Nomad Knife | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $62.96
- Shadow Daggers | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $43.44
- Skeleton Knife | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $94.94
- Stiletto Knife | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $106.00
- Bowie Knife | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $60.15
- Huntsman Knife | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $48.38
- Ursus Knife | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $47.55
- Talon Knife | Forest DDPAT Seltenes Spezialitem ab $173.88
- Sawed-Off | Forest DDPAT Consumer Grade ab $0.02
Weitere MP7-Skins
- MP7 | Fade Restricted ab $5.59
- MP7 | Motherboard Industrial Grade ab $0.02
- MP7 | Vault Heist Industrial Grade ab $2.48
- MP7 | Ocean Foam Restricted ab $8.69
- MP7 | Anodized Navy Mil-Spec ab $0.64
- MP7 | Armor Core Mil-Spec ab $0.19
- MP7 | Urban Hazard Mil-Spec ab $0.27
- MP7 | Special Delivery Restricted ab $0.86
- MP7 | Abyssal Apparition Classified ab $4.48
- MP7 | Guerrilla Mil-Spec ab $0.44
- MP7 | Nemesis Classified ab $5.82
- MP7 | Mischief Mil-Spec ab $0.17
- MP7 | Neon Ply Restricted ab $1.69
- MP7 | Astrolabe Industrial Grade ab $0.09
- MP7 | Cirrus Mil-Spec ab $0.47
- MP7 | Bloodsport Covert ab $18.00
- MP7 | Sunbaked Consumer Grade ab $0.02
- MP7 | Powercore Restricted ab $0.78
- MP7 | Tall Grass Industrial Grade ab $0.88
- MP7 | Gunsmoke Industrial Grade ab $0.65
- MP7 | Olive Plaid Consumer Grade ab $2.49
- MP7 | Skulls Mil-Spec ab $9.03
- MP7 | Full Stop Mil-Spec ab $22.13
- MP7 | Coral Paisley Industrial Grade ab $0.02